• 2024-09-29

Högsta betalande postnummer i Illinois

h

h

Innehållsförteckning:

Anonim

När det gäller våra jobb är det en sak vi alla vill ha: att få den största lönesatsen för vårt hårda arbete.

Medan skillnader i lön och löner kan hänföras till färdigheter har en Investmentmatome-studie funnit att en högre lönecheck också kan kopplas till var du arbetar. Våra uppgifter visar att vissa platser har fler företag som tenderar att vara högre betalande. Vår analys av postnummer i Illinois fann:

Chicago är nr 1. Medan många städer i Mellanvästern fortfarande återhämtar sig från lågkonjunkturen är Chicago, särskilt The Loop, ekonomiskt hälsosam, med fyra av våra topp 10 högsta betalande postnummer. Small Business regel. I de flesta av våra högsta betalningsområden anställde över hälften av företagen fyra eller färre. Singelarbetare bor där. Halvdelen av våra 10 högsta betalande postnummer är i områden där många hyresgäster bor i små hushåll.

FÅ EXPERT SVAR PÅ DITT FRÅGOR FRÅGOR

Få personlig hjälp från en objektiv inteckningsmäklare. Förstå dina alternativ och hitta de bästa priserna.

Komma igång

FÖRSÄLJNINGSFRÅGOR PRISER GRATIS

Se personliga hypotekslån på några sekunder med vårt omfattande låneverktyg.

Kolla priser Vår studie tittar på den genomsnittliga årliga lönen per anställd med postnummer. För att se hela datasatsen klicka här.

Topp 10 högsta betalande postnummer i Illinois

1. 60603 - Chicago, The Loop ($ 140.361) 2. 60196 - Northern Schaumburg ($ 122,552) 3. 60064 - North Chicago ($ 115.538) 4. 60407 - Braceville ($ 104,301) 5. 61242 - Cordova ($ 101.278) 6. 60045 - Lake Forest ($ 96,804) 7. 60606 - Chicago, West Loop ($ 94.550) 8. 60601 - Chicago, The Loop ($ 93,447) 9. 60654 - Chicago, River North ($ 93.447) 10. 62084 - Roxana ($ 93.097)

1. 60603 - Chicago's Loop ($ 140.361)

Denna lilla postnummer, som inkluderar Art Institute of Chicago och delar av Millennium Park, är full av företag. Men få människor, särskilt familjer, kallar hem hemma. Av de 963 bostadsenheter som noterades 2014 hörde endast en till en familj enligt City-Data.com. Det verkar som om människor som jobbar här och invånare lyckas med inkomster för alla över sex siffror. På detta område dominerar små företag, med över hälften av de 1 708 företagen som sysselsätter fyra eller färre anställda. De största sektorerna är finans och försäkring och detaljhandel.

2. 60196 - Northern Schaumburg ($ 122,552)

Den näst högsta betalande postkoden i Illinois, 60196, är ett litet grannskap i Northern Schaumburg, mellan East Algonquin Road och Interstate 90. Postnummeret skiljer sig inte bara för sin höga genomsnittliga lön, men också för dess mycket låga antal invånare - noll för att vara exakt. Postnummeret är ett av några reserverade exklusivt för företag, i det här fallet Motorola. Konsumentelektronikföretaget verkar betala bra, med genomsnittslönen på 122 000 dollar, enligt de senaste uppgifterna.

3. 60064 - North Chicago ($ 115.538)

Denna postnummer i North Chicago är hemma för en mängd högbetalande företag. Abbott Laboratories, Finch University och Jelly Belly är några av de 202 företag som finns här. Med den här branschen är den genomsnittliga lönen för arbetare här 115 000 dollar.

4. 60407 - Braceville ($ 104,301)

Postnummer 60407 är baserad i Braceville, längs Interstate 55 och Route 53. Medan det främst är ett bostadsområde, tog det lilla företagsklimatet den genomsnittliga årslönen 2012 till 104 000 USD, trots att området inte har någon särskild bransch eller Företagets huvudkontor.

5. 61242 - Cordova ($ 101.278)

Postnummer 61242 i Cordova domineras av småföretag. Av de 23 företagen under 2012 var hälften företagen av fyra eller färre anställda, som mest arbetar inom grossist- eller detaljhandeln. Företag som Cordova Energy Co. och Fryer To Fuel Inc. bidrog till att öka medellönen till $ 101 000 per anställd. Och till skillnad från några av de högt betalande affärsdistrikten, har 61242 också en stor bostadsbefolkning - 529 bostadsenheter som är överväldigande ägare ockuperade.

6. 60045 - Lake Forest ($ 96,804)

En av de största posterna på vår lista, 60045, innehåller staden Lake Forest, hem till några av statens högst betalande företag och den femte högsta medianhushållsinkomsten, enligt City-Data.com. De största industrierna är finans och försäkring, som inkluderar Baytree National Bank & Trust, Z Capital Partners och TS Financial Group.

7. 60606 - Chicagos West Loop och Fulton River District ($ 94.550)

Centrerad på Chicagos Willis Tower, 60606 är Windy Citys finansiella distrikt. Under 2012 var postnummer hemma till över 941 finansiella och försäkringsföretag, liksom 147 informationsföretag. Människor verkar tycka om att bo här också, eftersom invånare i denna postnummer också har den näst högsta inkomst per capita i staten.

8. 60601 - Chicago, The Loop, nära Eastside ($ 93.447)

Detta segment av The Loop, mellan West Upper Wacker Drive och West Randolph Street, är inte bara en av de högsta betalande postkoderna i Illinois, men det är också den mest tätbefolkade.Invånare, mestadels hyresgäster i små hushåll och företag gör det bra här i området som är åttonde i staten i genomsnittlig lön och tredje för medianinkomst.

9. 60654 - Chicago River North ($ 93.447)

Chicago's River North-kvarter ser en genomsnittlig årlig lön på $ 93,477 per arbetare. Medan postnummeret kanske är mest känt för monolitiska Merchandise Mart, är detaljhandel faktiskt den tredje största industrin här efter grossisthandel, finans och försäkring.

10. 62084 - Roxana och South Roxana ($ 93.097)

Bostadsnummer 62084 täcker de västra delarna av Roxana och South Roxana. Företagen sträcker sig från Gemini Industries, en tillbehörstillverkare, till Carmedic, den färglösa dent remover. Den genomsnittliga årliga lönen per anställd på $ 93.097 på företag ligger väsentligt över de 53 000 invånare som ser, vilket tyder på att det finns liten övergång mellan dem som bor här och andra som arbetar i området.

Rang Område Antal anläggningar Betalda anställda för löptid Lön per anställd Anställda per etablering
1 Postnummer 60603 (Chicago, IL) 1708 43116 $140,361.61 25.24
2 Postnummer 60196 (Schaumburg, IL) 56 7340 $122,552.18 131.07
3 Postnummer 60064 (North Chicago, IL) 202 21063 $115,538.29 104.27
4 Postnummer 60407 (Braceville, IL) 19 1252 $104,301.12 65.89
5 Postnummer 61242 (Cordova, IL) 23 1416 $101,278.95 61.57
6 Postnummer 60045 (Lake Forest, IL) 982 28776 $96,804.11 29.30
7 Postnummer 60606 (Chicago, IL) 3293 132982 $96,736.85 40.38
8 Postnummer 60601 (Chicago, IL) 2454 77225 $94,550.52 31.47
9 Postnummer 60654 (Chicago, IL) 1603 39750 $93,477.36 24.80
10 Postnummer 62084 (Roxana, IL) 35 1302 $93,097.54 37.20
11 Postnummer 60661 (Chicago, IL) 989 30288 $90,305.37 30.62
12 Postnummer 60522 (Hinsdale, IL) 15 518 $86,837.84 34.53
13 ZIP 60048 (Libertyville, IL) 1361 21234 $84,665.77 15.60
14 Postnummer 60147 (Lafox, IL) 17 333 $81,921.92 19.59
15 Postnummer 60093 (Winnetka, IL) 944 9894 $81,113.00 10.48
16 Postnummer 60476 (Thornton, IL) 59 664 $80,390.06 11.25
17 Postnummer 62875 (Patoka, IL) 19 162 $79,771.60 8.53
18 Postnummer 61125 (Rockford, IL) 23 4164 $78,389.53 181.04
19 Postnummer 61930 (Hindsboro, IL) 7 18 $78,388.89 2.57
20 Postnummer 61475 (Sciota, IL) 8 22 $77,590.91 2.75
21 Postnummer 60143 (Itasca, IL) 724 20673 $77,296.38 28.55
22 Postnummer 60604 (Chicago, IL) 1066 35741 $76,611.71 33.53
23 Postnummer 60121 (Elgin, IL) 24 404 $76,606.44 16.83
24 Postnummer 60523 (Oak Brook, IL) 1454 38106 $76,593.06 26.21
25 Postnummer 60192 (Hoffman Estates, IL) 374 6846 $75,093.05 18.30
26 Postnummer 61338 (Manlius, IL) 7 45 $75,088.89 6.43
27 Postnummer 60062 (Northbrook, IL) 2885 52158 $74,087.37 18.08
28 Postnummer 61007 (Baileyville, IL) 10 50 $73,880.00 5.00
29 Postnummer 60519 (Eola, IL) 9 54 $72,851.85 6.00
30 Postnummer 62892 (Vernon, IL) 8 69 $72,739.13 8.63
31 Postnummer 62540 (Kincaid, IL) 17 193 $72,580.31 11.35
32 Postnummer 60532 (Lisle, IL) 1114 24619 $72,312.16 22.10
33 Postnummer 61105 (Rockford, IL) 15 1400 $70,919.29 93.33
34 Postnummer 60555 (Warrenville, IL) 541 10196 $69,539.33 18.85
35 Postnummer 61341 (Marseilles, IL) 116 2506 $68,356.74 21.60
36 Postnummer 60069 (Lincolnshire, IL) 576 20870 $68,164.35 36.23
37 Postnummer 60190 (Winfield, IL) 237 6116 $67,637.84 25.81
38 Postnummer 60026 (Glenview, IL) 460 6532 $67,331.75 14.20
39 Postnummer 60454 (Oak Lawn, IL) 10 35 $67,257.14 3.50
40 Postnummer 60410 (Channahon, IL) 255 3787 $66,171.64 14.85
41 Postnummer 62935 (Galatia, IL) 30 1183 $66,152.16 39.43
42 Postnummer 62253 (Keyesport, IL) 16 72 $65,750.00 4.50
43 Postnummer 60633 (Chicago, IL) 150 6852 $65,582.31 45.68
44 Postnummer 60631 (Chicago, IL) 979 23329 $65,330.88 23.83
45 Postnummer 60605 (Chicago, IL) 949 24068 $65,209.91 25.36
46 Postnummer 60195 (Schaumburg, IL) 428 6492 $65,087.18 15.17
47 Postnummer 61702 (Bloomington, IL) 50 473 $64,818.18 9.46
48 Postnummer 60165 (Stone Park, IL) 99 996 $64,397.59 10.06
49 Postnummer 62225 (Scott Air Force Base, IL) 78 1657 $64,084.49 21.24
50 Postnummer 60612 (Chicago, IL) 926 34797 $64,077.91 37.58
51 Postnummer 61547 (Mapleton, IL) 43 969 $63,668.73 22.53
52 Postnummer 60515 (Downers Grove, IL) 1770 47804 $63,082.40 27.01
53 Postnummer 61010 (Byron, IL) 146 2461 $62,924.83 16.86
54 Postnummer 62272 (Percy, IL) 23 446 $62,787.00 19.39
55 Postnummer 61327 (Hennepin, IL) 43 428 $62,558.41 9.95
56 Postnummer 62257 (Marissa, IL) 59 852 $62,464.79 14.44
57 Postnummer 60081 (Spring Grove, IL) 243 2343 $62,242.85 9.64
58 Postnummer 62510 (Assumption, IL) 34 1130 $62,135.40 33.24
59 Postnummer 60181 (Villa Park, IL) 1391 24482 $61,751.29 17.60
60 Postnummer 62941 (Grand Chain, IL) 8 119 $61,647.06 14.88
61 Postnummer 60637 (Chicago, IL) 382 22646 $61,584.30 59.28
62 ZIP 60018 (Des Plaines, IL) 1521 43903 $61,445.28 28.86
63 Postnummer 60201 (Evanston, IL) 1402 21512 $61,359.01 15.34
64 Postnummer 60563 (Naperville, IL) 1796 34985 $61,130.77 19.48
65 Postnummer 62865 (Mulkeytown, IL) 15 145 $61,096.55 9.67
66 Postnummer 60025 (Glenview, IL) 1490 19013 $60,842.21 12.76
67 Postnummer 60008 (Rolling Meadows, IL) 932 18257 $60,835.02 19.59
68 Postnummer 61265 (Moline, IL) 1363 26305 $60,448.05 19.30
69 Postnummer 60439 (Lemont, IL) 804 11666 $60,223.98 14.51
70 Postnummer 62677 (Pleasant Plains, IL) 38 167 $59,898.20 4.39
71 Postnummer 62942 (Grand Tower, IL) 7 41 $59,829.27 5.86
72 Postnummer 62048 (Hartford, IL) 43 696 $59,685.34 16.19
73 Postnummer 60611 (Chicago, IL) 2829 76580 $59,179.17 27.07
74 Postnummer 60607 (Chicago, IL) 1668 32203 $58,970.59 19.31
75 Postnummer 60065 (Northbrook, IL) 27 604 $58,913.91 22.37
76 Postnummer 60527 (Willowbrook, IL) 1271 16896 $58,572.27 13.29
77 Postnummer 60433 (Joliet, IL) 232 6142 $58,560.89 26.47
78 Postnummer 60029 (Golf, IL) 13 121 $58,421.49 9.31
79 Postnummer 60602 (Chicago, IL) 1857 44595 $58,193.05 24.01
80 Postnummer 60484 (University Park, IL) 47 2545 $57,537.92 54.15
81 Postnummer 61050 (Mc Connell, IL) 10 80 $57,512.50 8.00
82 Postnummer 60442 (Manhattan, IL) 159 1371 $57,366.16 8.62
83 Postnummer 61204 (Rock Island, IL) 20 419 $56,916.47 20.95
84 Postnummer 61235 (Atkinson, IL) 42 351 $56,566.95 8.36
85 Postnummer 60565 (Naperville, IL) 666 3935 $56,249.81 5.91
86 Postnummer 60154 (Westchester, IL) 473 8074 $56,123.61 17.07
87 Postnummer 60173 (Schaumburg, IL) 2097 59840 $56,068.65 28.54
88 Postnummer 62524 (Decatur, IL) 15 197 $56,045.69 13.13
89 Postnummer 61743 (Graymont, IL) 5 54 $55,925.93 10.80
90 Postnummer 61077 (Seward, IL) 7 132 $55,659.09 18.86
91 Postnummer 61372 (Troy Grove, IL) 14 115 $55,173.91 8.21
92 Postnummer 61132 (Loves Park, IL) 7 127 $55,125.98 18.14
93 Postnummer 60934 (Emington, IL) 6 25 $55,120.00 4.17
94 Postnummer 60009 (Elk Grove Village, IL) 12 159 $54,968.55 13.25
95 Postnummer 60643 (Chicago, IL) 668 8976 $54,642.94 13.44
96 Postnummer 60501 (Summit Argo, IL) 247 3386 $54,491.73 13.71
97 Postnummer 61602 (Peoria, IL) 490 10593 $54,291.14 21.62
98 Postnummer 60060 (Mundelein, IL) 1042 13095 $54,201.07 12.57
99 Postnummer 60155 (Broadview, IL) 251 6732 $54,031.05 26.82
100 Postnummer 60429 (Hazel Crest, IL) 228 4598 $53,999.35 20.17

Metodik

Alla data i denna studie är från 2012 CB1200CZ11, en undersökning om affärsmönster som utförs av US Census Bureau. För att hitta de högsta betalande postnummeren i Amerika tog vi årslönets totala löneavgift och delade den av antalet arbetare i det området. Vissa postnummer utesluts eftersom de är undantagna från krav på att tillhandahålla löneuppgifter. Kvalitativa data är från City-Data.com eller illinois.hometownlocator.com. Övriga uppgifter är från folkräkningsbyråns 2012 CB1200CZ21.

Chicago's Willis Tower bild via Shutterstock.

Du kanske också gillar

Få preapproved för en inteckning

Få preapproved för en inteckning

Kolla dagens hypotekslån

Kolla dagens hypotekslån

Bestäm hur mycket hus du har råd med

Bestäm hur mycket hus du har råd med

Beräkna din månatliga hypotekslån

Beräkna din månatliga hypotekslån

Kredit poäng simulator

Vad händer om …

Jag får en ny inteckningskostnad:

Få din poäng!

Din nya poäng:


Intressanta artiklar

5 Finansiella tips från Robo-Advisor VD

5 Finansiella tips från Robo-Advisor VD

Ledarna för de bästa robo-rådgivarna, inklusive Betterment and Wealthfront, delar sina ekonomiska råd för 2016.

5 finansiella misstag kvinnor borde undvika

5 finansiella misstag kvinnor borde undvika

Vår webbplats är ett gratis verktyg för att hitta dig de bästa kreditkorten, cd-priserna, besparingarna, checkkonton, stipendier, sjukvård och flygbolag. Börja här för att maximera dina belöningar eller minimera dina räntor.

5 bra tider för att checka in på din portfölj

5 bra tider för att checka in på din portfölj

Några människor följer deras portfölj noga andra, knappast alls. Gör det till en vana att ompröva dina investeringsstrategier vid sådana tillfällen.

5 Väsentliga investeringar rör sig för tusenårsåldern

5 Väsentliga investeringar rör sig för tusenårsåldern

Forskning visar årtusenden är bra sparare men tveksamt att investera. Dessa fem investeringar kommer att vara avgörande för deras framgång.

5 viktiga socialförsäkringsstrategier som alla borde veta

5 viktiga socialförsäkringsstrategier som alla borde veta

Vår webbplats är ett gratis verktyg för att hitta dig de bästa kreditkorten, cd-priserna, besparingarna, checkkonton, stipendier, sjukvård och flygbolag. Börja här för att maximera dina belöningar eller minimera dina räntor.

5 saker du måste veta om du får betalt med eget kapital

5 saker du måste veta om du får betalt med eget kapital

Vår webbplats är ett gratis verktyg för att hitta dig de bästa kreditkorten, cd-priserna, besparingarna, checkkonton, stipendier, sjukvård och flygbolag. Börja här för att maximera dina belöningar eller minimera dina räntor.